捐款徵信 | 荒野基金會 - 感謝每一位守護荒野的朋友

守護環境是一種選擇,善良也是。

不論志同道合,還是素昧平生,每一筆來自社會的善款,都讓荒野基金會更向前走一步!

或許用作國際自然講師培訓;或許化為海內外自然教育推廣,都將發揮其最大價值,讓環境教育推廣的初發心,傳得更深、播得更遠,由衷感謝您普世的愛與無私的願意。

秉持財務透明公開原則,荒野基金會在此呈現基金會運作之徵信資料,與您共享本會在環境教育推廣上的點點滴滴。

依據《財團法人法》第25條第3項第2款,財團法人應主動公開:「前一年度之接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊,且僅公開其補助、捐贈者及受獎助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額。但補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對,或公開將妨礙或嚴重影響財團法人運作,且經主管機關同意者,不公開之。」

113年 財團法人荒野基金會捐款明細

收據編號 開立日期 入帳日期 姓名 金額
2400001 3月1日 2月8日 黃○蘭 12,000
2400002 3月1日 2月23日 何○卿 60,000
2400003 4月30日 4月10日 吳○蓮 5,000
2400004 6月3日 5月10日 承遠寺 100,000
2400005 6月3日 5月13日 林○君 2,000
2400006 6月3日 5月17日 許○祺 10,000
2400007 6月3日 6月3日 FFI Adelaide 2,000
2400008 6月3日 6月3日 陳○方 20,000
2400009 6月21日 5月24日 田○ 1,000
2400010 6月28日 6月8日 遲○堃 20,000
2400011 6月28日 5月26日 變形蟲 400
2400012 7月9日 7月9日 陳○德 12,000
2400013 7月11日 7月11日 錢○菱 3,000
2400014 8月14日 7月12日 詹○華 600
2400015 8月28日 8月24日 林○涵 5,000
2400016 8月28日 8月24日 無名氏 3,000
2400017 8月28日 8月28日 新竹縣私立承山幼兒園 6,000
2400018 8月30日 7月31日 何○卿 200,000
2400019 8月30日 7月12日 王○築 14,930
2400020 9月18日 9月18日 香港商妮芙露 100,000
2400021 9月30日 5月29日 張○婷 3,000
2400022 9月30日 5月29日 張○禎 3,000
2400023 9月30日 5月29日 劉○如 3,000
2400024 9月30日 5月29日 彭○銓 3,000
2400025 9月30日 5月29日 賴○平 3,000
2400026 9月30日 5月29日 李○菱 3,000
2400027 9月30日 5月29日 蔡○琳 3,000
2400028 9月30日 5月29日 葉○君 3,000
2400029 9月30日 5月29日 王○財 3,000
2400030 9月30日 5月29日 黃○君 3,000
2400031 9月30日 5月29日 林○軒 1,000
2400032 9月30日 5月29日 彭○泰 3,000
2400033 9月30日 5月29日 古○伶 3,000
2400034 9月30日 5月29日 張○ 3,000
2400035 9月30日 5月29日 丁○宏 3,000
2400036 9月30日 5月29日 林○萱 3,000
2400037 9月30日 5月29日 林○竣 3,000
2400038 9月30日 5月29日 呂○淑 3,000
2400039 9月30日 5月29日 游○瑋 3,000
2400040 9月30日 5月29日 廖○益 3,000
2400041 9月30日 5月29日 林○文 3,000
2400042 9月30日 5月29日 黃○蓮 3,000
2400043 9月30日 5月29日 錢○菱 3,000
2400044 9月30日 5月29日 廖○馨 3,000
2400045 9月30日 5月29日 金○庭 3,000
2400046 9月30日 5月29日 王○琦 3,000
2400047 9月30日 5月29日 呂○祐 3,000
2400048 9月30日 5月29日 黃○君 990
2400049 10月11日 9月11日 簡○研 3,000
2400050 12月4日 12月4日 驊昱投資股份有限公司 39,000
2400051 12月11日 12月5日 陳○文 60,000
2400052 12月11日 12月5日 丁○菡 12,000
2400053 12月11日 12月11日 張○婷 18,000
2400054 12月11日 12月11日 李○勇 90,000
2400055 12月11日 12月11日 房○文 70,000
2400056 12月11日 12月5日 無名氏 900
2400057 12月29日 12月30日 蔡○輝 50,000
2400058 12月22日 12月30日 陳○婷 200
2400059 12月31日 12月31日 張○華 20,000
2400060 12月31日 10月4日 黃○安 10,000

其他年度捐款明細